Quatre niveaux progressifs, conçus pour accompagner les organisations à chaque étape de leur maturité digitale. Commencez par vos priorités immédiates, puis enrichissez la plateforme selon vos enjeux.
Chaque offre est inclusive de la précédente. Vous commencez là où vous en avez besoin et montez en puissance à votre rythme.
Pour les organisations d’au moins 10 collaborateurs souhaitant créer un outil de communication interne performant.
Pour les organisations souhaitant mettre en place des communautés transverses de travail pour une efficacité maximale.
Pour toute organisation cherchant à fournir à ses équipes un environnement de travail performant pour une meilleure productivité.
Pour les organisations cherchant à créer un véritable Portail d’entreprise, une porte d’entrée unique pour optimiser et valoriser le cadre de travail et les savoirs dans l’entreprise.
| Plans | TAKEOFF | COMMUNITY | BUSINESS | PRO++ |
|---|---|---|---|---|
| ▾ Communication | ||||
| Gestion des actualités | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blog interne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Médiathèque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion documentaire | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espaces éditoriaux | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visites guidées | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Réseau social d’entreprise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Flash Infos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Newsletters | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Veille thématique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planning d’organisation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sondages | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sauvegarde journalière | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▾ Collaboration | ||||
| Espaces collaboratifs | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Annuaire des espaces | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FAQ collaborative | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Espaces d’idéation | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forum de discussion | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wiki collaboratif | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Organigramme | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Annuaire des experts | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intégration M365 / GSuite | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi agenda | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Enquêtes | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Centre de gamification | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Création d’invités externes | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ▾ Productivité | ||||
| Gestion de projets | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Gestion de formulaires | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Gestion des événements | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Gestion des congés | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Co-édition documentaire | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Suite bureautique intégrée | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Carte mentale | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Petites annonces | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Circuit de validation | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Bureau virtuel utilisateur | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Modélisation du dashboard | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Personnalisation du thème | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| ▾ Knowledge & IA (Enterprise) | ||||
| Gestion de savoirs | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Gestion des formations | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Parcours de onboarding | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Création de guides et tutoriels | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Chat / Messagerie instantanée | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Appel Vidéo / Visioconférence | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Services IA générative | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Assistants (IA) | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Espaces collaboratifs illimités | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Volume de données personnalisé | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Jours d’assistance à la carte | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Sauvegardes personnalisées | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Stockage / utilisateur | 3 Go | 5 Go | 8 Go | 10 Go |
Vous avez d'autres questions ? Notre équipe commerciale est disponible pour vous accompagner.
Les tarifs sont personnalisés en fonction du nombre d'utilisateurs, du niveau d'offre choisi et des besoins spécifiques de votre organisation. Contactez notre équipe commerciale pour obtenir une proposition adaptée.
Oui, vous pouvez évoluer vers un niveau supérieur à tout moment. Chaque offre est inclusive de la précédente, ce qui facilite la montée en puissance progressive selon votre maturité et vos besoins.
Le délai de déploiement dépend du périmètre choisi et du niveau de personnalisation. Nos équipes vous accompagnent tout au long du projet, de la configuration initiale à l'accompagnement à l'adoption utilisateur.
Oui, à partir du niveau Community. La plateforme s'intègre nativement à Microsoft 365 (Outlook, SharePoint, Teams) et Google Workspace (Gmail, Drive, Agenda). D'autres intégrations sont disponibles selon votre offre.
Nous proposons une démonstration personnalisée adaptée à votre contexte, ainsi qu'un accompagnement pour évaluer la plateforme dans vos conditions réelles d'utilisation. Contactez notre équipe pour en savoir plus.
Notre équipe vous aide à identifier l'offre la plus adaptée, à estimer le retour sur investissement et à définir un plan de déploiement réaliste.